Preise Bäder Rastede | |||
Erwachsen | Kind | Familie | |
Einzeleintritt | 3,70 € | 2,00 € | |
10er Karte | 33,00 € | 18,00€ | |
Familienkarte 1 Erw. + 2 Kinder | 6,90 € | ||
Familienkarte 2 Erw. + 2 Kinder | 10,20 € |
Das Hallenbad ist ab Montag, den 2.11.2020 bis auf weiteres geschlossen. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt !! Pfand für die Umkleideschränke 1 € oder 2 €. Wir sind Mitglied bei Hansefit und Qualitrain |
||
Geldwertkarten | ||
Preis |
Erparnis | |
Geldwertkarte 50 € | 42,50 € | 15 % Rabatt |
Geldwertkarte 100 € | 80,00 € | 20 % Rabatt |
Geldwertkarte 150 € | 112,50 € | 25 % Rabatt |
Geldwertkarte 200 € | 140,00 € | 30 % Rabatt |
Die Wertkarten dienen ausschließlich zum Erwerb von Einzeleintrittskarten.
Die Auszahlung verbleibender Restguthaben ist grundsätzlich nicht möglich.
Verbleibende Restguthaben werden beim Erwerb einer Einzelkarte gutgeschrieben.